Energijos skaitiklio srovės transformatorius KLS11-CT-002

Energijos skaitiklio srovės transformatorius KLS11-CT-002

Trumpas aprašymas:


Produkto informacija

Produkto žymės

Produkto vaizdai

Energijos skaitiklio srovės transformatorius Energijos skaitiklio srovės transformatorius

Produkto informacija

Energijos skaitiklio srovės transformatorius
Su variniu laikikliu
(Kiti dydžiai gali būti originalūs pagal užsakymą)

Taikymas vienfaziam arba trifaziam elektroniniam elektros energijos skaitikliui.

Pagrindinės charakteristikos:
1. Priimkite didelio magnetinio pralaidumo magnetinę šerdį, pasižyminčią dideliu tikslumu ir geru tiesiškumu.
2. Taikomos elektros srovės diapazonas yra platus (1,5 A–120 A)
3. Pirminė įvestis ir antrinė išvestis užtikrina lanksčias ir įvairias formas, taip pat paprastą montavimą.
4. Dažnis: 50 Hz / 60 Hz
5. Aplinkos temperatūra: -40 ℃ — 70 ℃
6. Turint visą specifikacijų spektrą (išsamesnės informacijos žr. toliau pateiktoje lentelėje), produktai gali būti gaminami pagal specialius klientų reikalavimus.

1. Dabartinio transformatoriaus matmenų duomenys:

CT Pagrindinis matmuo (mm) Viela (mm)
Pirminė srovė
(A)
A (Vidinė skylė) B (išorinis skersmuo) C (Storis) Ilgis Pabaiga konservuota
6A~40A 10±1 28±1 18 120 5
50A~80A 10±1 30±1 18 120 5
100A~120A 10±1 33±1 20 120 5

2. Specifikacijos

CT
Dabartinis santykis
Santykis Apkrovos varža (Ω) Tikslumo klasė Fazės paklaida Izoliacijos įtampa
Modelio Nr.
Pirminė srovė
(A)

Antrinė srovė (mA)

Posūkiai Posūkiai
CT002 1,5 (6 A) 1,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 2,5(10)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 2,5(15)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 5(20)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 5(30)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 5(40)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 5(50)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:4000 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V

 

CT002 5(60)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 10(40)A 5,0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 10(60)A 5,0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 10(80)A 5,0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 10(100)A 5,0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 15(60)A 5,0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 15(100)A 5,0 / 10 1:2000 1:4000 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V

 

CT002 20 (80A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 20 (100 A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 20 (120 A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 30 (100 A) 15 / 30 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V
CT002 30 (120 A) 15 / 30 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15 min. 3000 V

  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums